您好,歡迎訪問山東云博自動化設備有限公司
服務熱線:15665899689
聯(lián)系地址:濟南歷下區(qū)(山東)自由貿易試驗區(qū)工業(yè)南路68號華潤置地廣場六區(qū)3號樓1524號
橫河電機自四十年前發(fā)布工業(yè)渦街流量計以來,在同行業(yè)中的表現(xiàn)一直名列前茅。幾十年來,橫河一直處于渦流技術的前沿;如今橫河提供了各種各樣的渦街流量計,包括定制設計。
[通用規(guī)格]
型號 | VY □ □ □ (一體式流量計、遠程傳感器), VY4A (遠程變送器r) |
---|---|
可測流體 | 液體、氣體、飽和蒸汽、過熱蒸汽 (避免多相流和粘稠或腐蝕性流體) |
通訊和輸入/輸出 | HART 7 通訊,4 20 mA DC,脈沖/狀態(tài)輸出,模擬輸入 |
防爆型 | IECEx Ex db / Ex ia, ATEX Ex db / Ex ia, FM Ex db / Ex ia, FMc Ex db / Ex ia, Japan Ex db, NEPSI Ex db / Ex ia, Korea Ex db / Ex ia |
附加標準 | EMC, PED, EU RoHS, CE marking, NACE, 功能 (SIL2), NAMUR (NE21 / NE107), 海事證書 (ABS, DNV) |
[通用型一般規(guī)格書]
本體 | 通用型 | |
---|---|---|
發(fā)生體 | 通用型,長頸型 | |
精度 | 讀數(shù)的±0.75 % (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體、蒸汽) | |
過程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
鏈接尺寸 | 夾持型 | 從 15 100 mm |
法蘭型 | 從 15 400 mm | |
防護等級 | IP66 / IP67 |
[內置溫度傳感器類型一般規(guī)格書]
本體 | 通用型 [可組合本體] 縮徑型(縮小1或2檔口徑) |
|
---|---|---|
發(fā)生體 | 帶溫度傳感器的通用型,帶溫度傳感器的長頸型 [可組合發(fā)生體]帶溫度傳感器的高溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±0.75 % (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體,蒸汽) | |
過程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | 夾持型 | 從 25 100 mm |
法蘭型 | 從 25 300 mm | |
防護等級 | IP66 / IP67 |
[高溫型一般規(guī)格書]
本體 |
通用型 |
|
---|---|---|
發(fā)生體 | 高溫型 帶溫度傳感器的高溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±0.75 (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體,蒸汽) | |
過程溫度 | -40 °C 到 450 °C | |
額定過程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | 夾持型 | 從 25 100 mm |
法蘭型 | 從 25 400 mm | |
防護等級 | IP66 / IP67 |
[低溫型一般規(guī)格書]
本體 | 通用型 [可組合本體]縮徑型 (縮小1或2檔口徑) |
|
---|---|---|
發(fā)生體 | 低溫型 | |
精度 | 讀數(shù)的±0.75 (液體), 讀數(shù)的±1 % (氣體,蒸汽) | |
過程溫度 | -196 °C 到 250 °C | |
額定過程壓力 | ASME Class 900, EN PN40, JIS 40K | |
環(huán)境溫度 | -40 °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | 夾持型 | 從 15 100 mm |
法蘭型 | 從 15 100 mm | |
防護等級 | IP66 / IP67 |
[縮徑型一般規(guī)格書(縮小1或2檔口徑)]
本體 | 縮徑型(縮小1或2檔口徑) | |
---|---|---|
發(fā)生體 | 通用型 [可組合發(fā)生體]帶溫度傳感器的通用型,高溫型 帶溫度傳感器的高溫型,低溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±1.0 % (液體), 讀數(shù)的±1.5 % (氣體,蒸汽) | |
過程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過程壓力 | ASME Class 300, JIS 20K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | ||
法蘭型 | 1 檔縮徑口徑: 25 到 200 mm 2 檔縮徑口徑: 40 到 200 mm |
|
防護等級 | IP66 / IP67 |
[縮徑型一般規(guī)格書(縮小1或2檔口徑)]
本體 | 縮徑型(縮小1或2檔口徑) | |
---|---|---|
發(fā)生體 | 通用型 [可組合發(fā)生體]帶溫度傳感器的通用型,高溫型 帶溫度傳感器的高溫型,低溫型 |
|
精度 | 讀數(shù)的±1.0 % (液體), 讀數(shù)的±1.5 % (氣體,蒸汽) | |
過程溫度 | -40 °C 到 250 °C | |
額定過程壓力 | ASME Class 300, JIS 20K | |
環(huán)境溫度 | -40 ( / -50 ) °C 到 85 °C | |
連接尺寸 | ||
法蘭型 | 1 檔縮徑口徑: 25 到 200 mm 2 檔縮徑口徑: 40 到 200 mm |
|
防護等級 | IP66 / IP67 |